Calcium in Chicken, Turkey, and Other Poultry Products
| Food | Calcium (mg)* | |
|---|---|---|
| Chicken | 3 oz Serving | 100g Serving |
| Back, meat and skin, fried | 20 | 24 |
| Back, meat only, fried | 22 | 26 |
| Breast, meat and skin, fried | 14 | 16 |
| Breast, meat only, fried | 14 | 16 |
| Dark meat, meat only, fried | 15 | 18 |
| Dark meat, meat only, roasted | 9 | 11 |
| Dark meat, meat only, stewed | 10 | 12 |
| Drumstick, meat and skin, fried | 10 | 12 |
| Drumstick, meat only, fried | 10 | 12 |
| Giblets, fried | 15 | 18 |
| Giblets, simmered | 11 | 13 |
| Gizzard, simmered | 14 | 17 |
| Heart, simmered | 16 | 19 |
| Light meat, meat only, fried | 14 | 16 |
| Light meat, meat only, roasted | 11 | 13 |
| Light meat, meat only, stewed | 12 | 14 |
| Meat and skin, stewed | 11 | 13 |
| Meat only, stewed | 11 | 13 |
| Neck, meat and skin, fried | 26 | 31 |
| Neck, meat only, fried | 35 | 41 |
| Neck, meat and skin, simmered | 23 | 27 |
| Neck, meat only, simmered | 37 | 44 |
| Thigh, meat and skin, fried | 12 | 14 |
| Thigh, meat only, fried | 11 | 13 |
| Wing, meat and skin, fried | 13 | 15 |
| Wing, meat only, fried | 13 | 15 |
| Canned chicken | 12 | 14 |
| Turkey | 3 oz Serving | 100g Serving |
| Back, meat and skin, roasted | 28 | 33 |
| Breast, meat and skin, roasted | 18 | 21 |
| Breast, pre-basted, meat and skin, roasted | 8 | 9 |
| Dark meat, roasted | 27 | 32 |
| Dark meat, meat and skin, roasted | 28 | 33 |
| Giblets, cooked, simmered, some giblet fat | 5 | 6 |
| Gizzard, simmered | 6 | 7 |
| Leg, meat and skin, roasted | 27 | 32 |
| Light meat, roasted | 16 | 19 |
| Light meat, meat and skin, roasted | 18 | 21 |
| Liver, simmered | 4 | 5 |
| Neck, meat only, simmered | 31 | 37 |
| Thigh, pre-basted, meat and skin, roasted | 7 | 8 |
| Wing, meat and skin, roasted | 20 | 24 |
| Canned turkey | 10 | 12 |
| Ground turkey, cooked | 21 | 25 |
| Turkey bacon, cooked | 8 | 9 |
| Turkey patties, breaded, battered, fried | 12 | 14 |
| Turkey roast, boneless, light and dark meat, roasted | 4 | 5 |
| Turkey sticks, breaded, battered, fried | 12 | 14 |
| Other Poultry | 3 oz Serving | 100g Serving |
| Capon, meat and skin, roasted | 12 | 14 |
| Cornish game hen, meat and skin, roasted | 11 | 13 |
| Cornish game hen, meat only, roasted | 11 | 13 |
| Dove, cooked | 14 | 17 |
| Duck, domesticated, meat and skin, roasted | 9 | 11 |
| Duck, domesticated, meat only, roasted | 10 | 12 |
| Emu, fan fillet, broiled | 5 | 6 |
| Emu, full rump, broiled | 6 | 7 |
| Emu, ground, pan-broiled | 7 | 8 |
| Emu, inside drums, broiled | 5 | 6 |
| Emu, top loin, broiled | 8 | 9 |
| Goose, domesticated, meat and skin, roasted | 11 | 13 |
| Goose, domesticated, meat only, roasted | 12 | 14 |
| Ostrich, ground, pan-broiled | 7 | 8 |
| Ostrich, inside leg, cooked | 5 | 6 |
| Ostrich, inside strip, cooked | 4 | 5 |
| Ostrich, outside strip, cooked | 4 | 5 |
| Ostrich, oyster, cooked | 5 | 6 |
| Ostrich, tip trimmed, cooked | 5 | 6 |
| Ostrich, top loin, cooked | 5 | 6 |
| Paté de foie gras (goose liver), canned | 60 | 70 |
| Pheasant, cooked | 14 | 16 |
| Squab (pigeon) cooked | 14 | 17 |
Calcium content data derived from USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 19.
Approximation. Actual calcium content is subject to manufacturing, preparation, and natural variation.
Order Citracal Petites and Citracal Caplets + D sample dispensers here.

Learn about this "silent disease" and what you can do to improve your bone health.